 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,秦川机床(000837)获外资卖出92.83万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有秦川机床489.13万股,占流通股0.71%,累计持股成本11.03元,持股盈利10.24%。
秦川机床最近5个交易日上涨0.25%,陆股通累计净卖出90.14万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价12.25元;最近20个交易日下跌8.09%,陆股通累计净买入151.52万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价12.60元;最近60个交易日上涨3.14%,陆股通累计净卖出196.35万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价13.40元。
秦川机床近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-31 | 489.13万 | 0.71 | -1140.13万 | -92.83万 | 11.03 | 
| 2023-8-30 | 581.96万 | 0.84 | -3587.07万 | -287.31万 | 11.23 | 
| 2023-8-29 | 869.27万 | 1.25 | 1818.47万 | 143.84万 | 11.64 | 
| 2023-8-28 | 725.43万 | 1.05 | 261.59万 | 21.76万 | 11.45 | 
| 2023-8-25 | 703.67万 | 1.01 | 1467.46万 | 124.39万 | 11.43 | 
| 2023-8-24 | 579.28万 | 0.84 | 704.18万 | 58.06万 | 11.35 | 
| 2023-8-23 | 521.22万 | 0.75 | -1409.99万 | -114.53万 | 11.26 | 
| 2023-8-22 | 635.75万 | 0.92 | 1448.07万 | 117.99万 | 11.45 | 
| 2023-8-21 | 517.76万 | 0.75 | -2196.95万 | -176.46万 | 11.27 | 
| 2023-8-18 | 694.21万 | 1.00 | 1151.76万 | 90.46万 | 11.57 | 
标签
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                Copyright ? 2015-2022 起点粮油网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com